Gigaverse
Heat Index
126 channels ranked by subscribers, across animation, gaming, kids IP and Web3.
The Web3 comparison lives on Web3 Power Rankings.
Heat Index
Ranked by Subscribers
| # | Channel | Subscribers | 30d Views | Subs, 30d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 521.0M | 2.8B | +4.0M | |
| 2 | 316.0M | 4.0B | +1.0M | |
| 3 | 203.0M | 1.3B | +1.0M | |
| 4 | 190.0M | 1.2B | ||
| 5 | 151.0M | 506.1M | +1.0M | |
| 6 | 138.0M | 463.2M | ||
| 7 | 133.0M | 364.8M | ||
| 8 | 123.0M | 841.9M | ||
| 9 | 109.0M | 26.0M | ||
| 10 | 106.0M | 1.2B | ||
| 11 | 101.0M | |||
| 12 | 86.2M | 356.1M | +300.0K | |
| 13 | 85.3M | 432.1M | +200.0K | |
| 14 | 83.0M | 750.8M | +300.0K | |
| 15 | 80.5M | 22.4M | ||
| 16 | 75.7M | 575.7M | +100.0K | |
| 17 | 73.4M | 1.3B | +500.0K | |
| 18 | 67.4M | 311.6M | +100.0K | |
| 19 | 66.7M | 358.4M | +100.0K | |
| 20 | 62.8M | 163.5M | +100.0K | |
| 21 | 60.7M | 313.6M | +800.0K | |
| 22 | 58.7M | |||
| 23 | 48.2M | 109.4M | +100.0K | |
| 24 | 46.5M | 301.4M | +100.0K | |
| 25 | 44.1M | 206.3M | +100.0K | |
| 26 | 43.5M | 123.8M | +100.0K | |
| 27 | 40.4M | 101.2M | ||
| 28 | 38.9M | 108.3M | ||
| 29 | 35.0M | 22.3M | ||
| 30 | 34.8M | 24.8M | +100.0K | |
| 31 | 34.1M | 92.3M | +100.0K | |
| 32 | 33.7M | 213.0M | +100.0K | |
| 33 | 31.1M | 39.5M | −100.0K | |
| 34 | 29.1M | 14.2M | ||
| 35 | 28.1M | 3.6B | ||
| 36 | 27.2M | 19.3M | +100.0K | |
| 37 | 26.4M | 17.6M | ||
| 38 | 26.0M | 43.7M | ||
| 39 | 25.3M | 207.6M | ||
| 40 | 23.5M | 76.1M | +200.0K | |
| 41 | 23.2M | 301.9M | +400.0K | |
| 42 | 23.1M | 11.3M | +200.0K | |
| 43 | 21.9M | 97.4M | ||
| 44 | 21.2M | 18.1M | ||
| 45 | 20.8M | 26.9M | ||
| 46 | 20.2M | 131.2M | +100.0K | |
| 47 | 19.6M | 6.4M | ||
| 48 | 17.9M | 87.3M | +100.0K | |
| 49 | 17.5M | 67.7M | ||
| 50 | 17.5M | 5.5M | ||
| 51 | 17.3M | 53.9M | +100.0K | |
| 52 | 15.3M | 9.6M | ||
| 53 | 14.9M | 3.9M | ||
| 54 | 14.6M | 91.0M | +100.0K | |
| 55 | 13.8M | 31.4M | ||
| 56 | 13.6M | 39.0M | ||
| 57 | 12.9M | 45.3M | ||
| 58 | 11.4M | 3.9M | ||
| 59 | 10.9M | 2.9M | ||
| 60 | 10.7M | 7.3M | ||
| 61 | 10.2M | 37.3M | ||
| 62 | 9.9M | 29.6M | +30.0K | |
| 63 | 9.8M | 1.2M | −10.0K | |
| 64 | 9.7M | 12.0M | +40.0K | |
| 65 | 9.2M | 10.1M | +20.0K | |
| 66 | 8.9M | 11.7M | ||
| 67 | 8.7M | 45.5M | +20.0K | |
| 68 | 8.4M | 14.2M | +10.0K | |
| 69 | 7.6M | 24.5M | +140.0K | |
| 70 | 7.5M | 11.6M | +130.0K | |
| 71 | 7.3M | 14.7M | +10.0K | |
| 72 | 7.2M | 60.1M | +30.0K | |
| 73 | 7.2M | 544.5K | −10.0K | |
| 74 | 6.5M | 16.2M | +10.0K | |
| 75 | 6.2M | 2.8M | ||
| 76 | 5.3M | 48.4M | +10.0K | |
| 77 | 5.0M | 2.0M | ||
| 78 | 4.8M | 2.4M | ||
| 79 | 4.8M | 1.9M | ||
| 80 | 4.6M | 1.6M | ||
| 81 | 4.3M | 477.4K | −10.0K | |
| 82 | 4.3M | 38.1M | +10.0K | |
| 83 | 4.3M | 9.4M | ||
| 84 | 4.2M | 8.8M | ||
| 85 | 4.1M | 49.7M | +30.0K | |
| 86 | 3.4M | 625.8K | −10.0K | |
| 87 | 3.3M | 1.2M | ||
| 88 | 3.2M | 15.0M | +50.0K | |
| 89 | 2.9M | 887.6K | −10.0K | |
| 90 | 2.8M | 1.5M | ||
| 91 | 2.7M | 59.3K | ||
| 92 | 2.6M | 19.5M | +20.0K | |
| 93 | 2.5M | 5.2M | ||
| 94 | 2.2M | 203.7M | ||
| 95 | 2.0M | 423.1K | ||
| 96 | 1.3M | 252.1K | ||
| 97 | 1.2M | 19.3K | −10.0K | |
| 98 | 1.1M | 709.3K | ||
| 99 | 1.1M | 58.5K | ||
| 100 | 895.0K | 596.9K | +2.0K | |
| 101 | 655.0K | 14.9K | −1.0K | |
| 102 | 586.0K | 28.2K | −1.0K | |
| 103 | 524.0K | 869.4K | ||
| 104 | 318.0K | 848.5K | −1.0K | |
| 105 | 70.1K | 363.6K | +100 | |
| 106 | 58.0K | 810 | −100 | |
| 107 | 28.6K | 946.1K | +400 | |
| 108 | 18.5K | 6.0K | ||
| 109 | 12.0K | 136.7K | +400 | |
| 110 | 4.3K | 68 | −20 | |
| 111 | 2.2K | 24 | ||
| 112 | 1.2K | 189 | ||
| 113 | 317 | 24 | +1 | |
| 114 | 44 | 0 | ||
| 115 | 19 | 51 | +2 | |
| 116 | 10 | 18 | 0 | |
| 117 | 10 | 2 | 0 | |
| 118 | 7 | 2 | 0 | |
| 119 | 6 | 0 | ||
| 120 | 6 | +2 | ||
| 121 | 3 | 0 | ||
| 122 | 2 | 1 | 0 | |
| 123 | 2 | 1 | 0 | |
| 124 | 1 | 0 | ||
| 125 | 0 | |||
| 126 | 0 |
Data current as of October 17, 2026.